top of page
6
エスカルゴン
Title | 名称 | 列数 | 表示順 | ヘッダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスカルゴン | ba2bbae3-82db-4f0d-a74e-8eb2176d4205 | 2 | 1 | Yes | 形式 | ES-300 | ||||
エスカルゴン | ba2bbae3-82db-4f0d-a74e-8eb2176d4205 | 2 | 2 | No | 本体クラスton | 3~4 | ||||
エスカルゴン | ba2bbae3-82db-4f0d-a74e-8eb2176d4205 | 2 | 3 | No | 回転数rpm | 120(40L/min時) | ||||
エスカルゴン | ba2bbae3-82db-4f0d-a74e-8eb2176d4205 | 2 | 4 | No | 切削幅mm | 300 | ||||
エスカルゴン | ba2bbae3-82db-4f0d-a74e-8eb2176d4205 | 2 | 5 | No | 切削深さmm | 0~100 | ||||
エスカルゴン | ba2bbae3-82db-4f0d-a74e-8eb2176d4205 | 2 | 6 | No | 重量kg | 370 |
ヘッダー
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
bottom of page