top of page
35
ポリプバケット
Title | 名称 | 列数 | 表示順 | ヘッダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポリプバケット | 4da42496-5ada-439f-b067-46146de77d15 | 2 | 1 | Yes | 項目 | 仕様 | ||||
ポリプバケット | 4da42496-5ada-439f-b067-46146de77d15 | 2 | 10 | No | 最大深さ | 7140㎜ | ||||
ポリプバケット | 4da42496-5ada-439f-b067-46146de77d15 | 2 | 11 | No | 最大作業半径 | 9542㎜ | ||||
ポリプバケット | 4da42496-5ada-439f-b067-46146de77d15 | 2 | 12 | No | 最大作業高さ | 6200㎜ | ||||
ポリプバケット | 4da42496-5ada-439f-b067-46146de77d15 | 2 | 13 | No | 最大ダンプ高さ | 5835㎜ | ||||
ポリプバケット | 4da42496-5ada-439f-b067-46146de77d15 | 2 | 2 | No | 本体高さ(A) | 1980㎜ | ||||
ポリプバケット | 4da42496-5ada-439f-b067-46146de77d15 | 2 | 3 | No | 本体半径(B) | 680㎜ | ||||
ポリプバケット | 4da42496-5ada-439f-b067-46146de77d15 | 3 | 4 | No | 開口巾(C) | 2215㎜ | ||||
ポリプバケット | 4da42496-5ada-439f-b067-46146de77d15 | 2 | 5 | No | 重量 3本爪 | 800㎏ | ||||
ポリプバケット | 4da42496-5ada-439f-b067-46146de77d15 | 2 | 6 | Yes | 積込能力 項目 | 仕様 | ||||
ポリプバケット | 4da42496-5ada-439f-b067-46146de77d15 | 2 | 7 | No | 前後方向時 | 2300㎏ | ||||
ポリプバケット | 4da42496-5ada-439f-b067-46146de77d15 | 2 | 8 | No | 横方向時 | 1100㎏ | ||||
ポリプバケット | 4da42496-5ada-439f-b067-46146de77d15 | 2 | 9 | Yes | 作業範囲 項目 | 仕様 |
ヘッダー
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
bottom of page