top of page
44
ジョーズ
Title | 名称 | 列数 | 表示順 | ヘッダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョーズ | 8bb7a1fd-84f4-4e71-838f-bc60cbbd0978 | 2 | 1 | Yes | 項目 | ジョーズ(HKJ-250M)仕様 | ||||
ジョーズ | 8bb7a1fd-84f4-4e71-838f-bc60cbbd0978 | 2 | 10 | No | 破砕能力 サイディング | 253.8㎡/時 | ||||
ジョーズ | 8bb7a1fd-84f4-4e71-838f-bc60cbbd0978 | 2 | 11 | No | 破砕能力 瓦 | 1000~1200枚/時 | ||||
ジョーズ | 8bb7a1fd-84f4-4e71-838f-bc60cbbd0978 | 2 | 12 | No | 移動方式 | 定置式 | ||||
ジョーズ | 8bb7a1fd-84f4-4e71-838f-bc60cbbd0978 | 2 | 2 | No | 破砕対象物 | コロニアル、サイディング、瓦など | ||||
ジョーズ | 8bb7a1fd-84f4-4e71-838f-bc60cbbd0978 | 2 | 3 | No | 寸法 全長×全幅×全高 | 1233㎜×837㎜×1206㎜ | ||||
ジョーズ | 8bb7a1fd-84f4-4e71-838f-bc60cbbd0978 | 2 | 4 | No | 寸法 メインシュート(W×H) | 530㎜×65㎜ | ||||
ジョーズ | 8bb7a1fd-84f4-4e71-838f-bc60cbbd0978 | 2 | 5 | No | 寸法 サブシュート(W×H) | 530㎜×190㎜ | ||||
ジョーズ | 8bb7a1fd-84f4-4e71-838f-bc60cbbd0978 | 2 | 6 | No | 重量 | 800㎏ | ||||
ジョーズ | 8bb7a1fd-84f4-4e71-838f-bc60cbbd0978 | 2 | 7 | No | 使用電力 | 三相 200V 3.7Kw | ||||
ジョーズ | 8bb7a1fd-84f4-4e71-838f-bc60cbbd0978 | 2 | 8 | No | 回転数 | 26.7rpm | ||||
ジョーズ | 8bb7a1fd-84f4-4e71-838f-bc60cbbd0978 | 2 | 9 | No | 破砕能力 コロニアル | 500~700枚/時 |
ヘッダー
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
bottom of page