top of page
42
ハンドクラッシャー
Title | 名称 | 列数 | 表示順 | ヘッダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドクラッシャー | da0bff61-e7e5-403f-9e0d-0e96b58815e6 | 4 | 1 | Yes | 型式 | HC-1L | HC-2 | HC-2L | ||
ハンドクラッシャー | da0bff61-e7e5-403f-9e0d-0e96b58815e6 | 4 | 10 | No | 寸法E | 90 | 110 | 110 | ||
ハンドクラッシャー | da0bff61-e7e5-403f-9e0d-0e96b58815e6 | 4 | 2 | No | シリンダー出力(tf) | 26 | 34 | 37 | ||
ハンドクラッシャー | da0bff61-e7e5-403f-9e0d-0e96b58815e6 | 4 | 3 | No | カベ厚さ(㎜) | 180 | 230 | 310 | ||
ハンドクラッシャー | da0bff61-e7e5-403f-9e0d-0e96b58815e6 | 4 | 4 | No | アームの開(㎜) | 最小20 最大200 | 最小35 最大250 | 最小40 最大330 | ||
ハンドクラッシャー | da0bff61-e7e5-403f-9e0d-0e96b58815e6 | 4 | 5 | No | 重量(㎏) | 25 | 45 | 55 | ||
ハンドクラッシャー | da0bff61-e7e5-403f-9e0d-0e96b58815e6 | 4 | 6 | No | 寸法A | 760 | 998 | 1000 | ||
ハンドクラッシャー | da0bff61-e7e5-403f-9e0d-0e96b58815e6 | 4 | 7 | No | 寸法B | 200 | 250 | 330 | ||
ハンドクラッシャー | da0bff61-e7e5-403f-9e0d-0e96b58815e6 | 4 | 8 | No | 寸法C | 390 | 520 | 620 | ||
ハンドクラッシャー | da0bff61-e7e5-403f-9e0d-0e96b58815e6 | 4 | 9 | No | 寸法D | 430 | 510 | 550 |
ヘッダー
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
bottom of page