top of page
38
ひまわり
Title | 名称 | 列数 | 表示順 | ヘッダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひまわり | c1634b09-0847-4055-8094-fc7d28b44d7f | 2 | 1 | Yes | 項目 | 仕様 | ||||
ひまわり | c1634b09-0847-4055-8094-fc7d28b44d7f | 2 | 10 | No | 全長 | 1640㎜ | ||||
ひまわり | c1634b09-0847-4055-8094-fc7d28b44d7f | 2 | 11 | No | 破砕軸幅 | 655㎜ | ||||
ひまわり | c1634b09-0847-4055-8094-fc7d28b44d7f | 2 | 2 | No | 型式 | MC1160(新型) | ||||
ひまわり | c1634b09-0847-4055-8094-fc7d28b44d7f | 2 | 3 | No | 本体クラス | 0.7㎥クラス~ | ||||
ひまわり | c1634b09-0847-4055-8094-fc7d28b44d7f | 2 | 4 | No | 使用圧力 | 280㎏/㎠ | ||||
ひまわり | c1634b09-0847-4055-8094-fc7d28b44d7f | 2 | 5 | No | 必要油量 | 200~400l | ||||
ひまわり | c1634b09-0847-4055-8094-fc7d28b44d7f | 2 | 6 | No | 処理能力 | 20~60t/h | ||||
ひまわり | c1634b09-0847-4055-8094-fc7d28b44d7f | 2 | 7 | No | 質量 | 2.45t | ||||
ひまわり | c1634b09-0847-4055-8094-fc7d28b44d7f | 2 | 8 | No | 全高 | 1515㎜ | ||||
ひまわり | c1634b09-0847-4055-8094-fc7d28b44d7f | 2 | 9 | No | 全幅 | 1163㎜ |
ヘッダー
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
bottom of page