top of page
13
横堀オーガ
Title | 名称 | 列数 | 表示順 | ヘッダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横堀オーガ | faaa8fa7-5925-42cc-82bc-5c119fdb22fc | 2 | 1 | Yes | 項目 | 仕様 | ||||
横堀オーガ | faaa8fa7-5925-42cc-82bc-5c119fdb22fc | 2 | 2 | No | 外形 | 348×246×515㎜ | ||||
横堀オーガ | faaa8fa7-5925-42cc-82bc-5c119fdb22fc | 2 | 3 | No | 質量 | 15㎏ | ||||
横堀オーガ | faaa8fa7-5925-42cc-82bc-5c119fdb22fc | 2 | 4 | No | 許容最大圧力 | 175㎏/㎡ | ||||
横堀オーガ | faaa8fa7-5925-42cc-82bc-5c119fdb22fc | 2 | 5 | No | 所要油流量 | 9~25l/mini | ||||
横堀オーガ | faaa8fa7-5925-42cc-82bc-5c119fdb22fc | 2 | 6 | No | 掘削トルク | 900kgf | ||||
横堀オーガ | faaa8fa7-5925-42cc-82bc-5c119fdb22fc | 2 | 7 | No | オーガ―回転数 | 100~300rpm | ||||
横堀オーガ | faaa8fa7-5925-42cc-82bc-5c119fdb22fc | 2 | 8 | No | オーガ―径 | 200φ |
ヘッダー
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
bottom of page