top of page
18
クラムシェルバケット
Title | 名称 | 列数 | 表示順 | ヘッダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラムシェルバケット | 2feaab4e-f488-4d29-9262-3fccd3f21b21 | 4 | 1 | Yes | 取り付けクラス㎥ | 最大掘削深さ | 最大ダンプ高さ | 重量 | ||
クラムシェルバケット | 2feaab4e-f488-4d29-9262-3fccd3f21b21 | 4 | 2 | No | 0.25 | 5200mm | 1800mm | 530㎏ | ||
クラムシェルバケット | 2feaab4e-f488-4d29-9262-3fccd3f21b21 | 4 | 3 | No | 0.4 | 7000mm | 3000mm | 900㎏ | ||
クラムシェルバケット | 2feaab4e-f488-4d29-9262-3fccd3f21b21 | 4 | 4 | No | 0.7 | 8200mm | 4200mm | 1250㎏ | ||
クラムシェルバケット | 2feaab4e-f488-4d29-9262-3fccd3f21b21 | 4 | 5 | No | 1.2 | 9200mm | 5200mm | 2100㎏ |
ヘッダー
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
bottom of page