top of page
21
ブロックハンガー
Title | 名称 | 列数 | 表示順 | ヘッダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロックハンガー | e16020d9-4f1a-41f8-92c6-2b7e2db77294 | 2 | 1 | Yes | 機種 | パイプの長さ | ||||
ブロックハンガー | e16020d9-4f1a-41f8-92c6-2b7e2db77294 | 2 | 10 | No | 構造 | 組立式 | ||||
ブロックハンガー | e16020d9-4f1a-41f8-92c6-2b7e2db77294 | 2 | 2 | No | RAS-2 | 2500㎜ | ||||
ブロックハンガー | e16020d9-4f1a-41f8-92c6-2b7e2db77294 | 2 | 3 | No | RAS-3 | 2850㎜ | ||||
ブロックハンガー | e16020d9-4f1a-41f8-92c6-2b7e2db77294 | 2 | 4 | Yes | 項目 | 仕様 | ||||
ブロックハンガー | e16020d9-4f1a-41f8-92c6-2b7e2db77294 | 2 | 4 | No | 最大開口巾(Z) | 310mm | ||||
ブロックハンガー | e16020d9-4f1a-41f8-92c6-2b7e2db77294 | 2 | 5 | No | つかみ巾(W) | 250~110mm | ||||
ブロックハンガー | e16020d9-4f1a-41f8-92c6-2b7e2db77294 | 2 | 6 | No | つかみ高さ切換(H) | ①=80、②=150 | ||||
ブロックハンガー | e16020d9-4f1a-41f8-92c6-2b7e2db77294 | 2 | 7 | No | 自重 | 95㎏ | ||||
ブロックハンガー | e16020d9-4f1a-41f8-92c6-2b7e2db77294 | 2 | 8 | No | 安全使用荷重 | 500㎏ | ||||
ブロックハンガー | e16020d9-4f1a-41f8-92c6-2b7e2db77294 | 2 | 9 | No | 摑力 | 荷重の1.3倍 |
ヘッダー
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
bottom of page