top of page
5
ドライブミキシング
Title | 名称 | 列数 | 表示順 | ヘッダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライブミキシング | 68213fd6-9237-4e9c-94c1-52bf6614247f | 3 | 1 | Yes | 型式 | DM-120 | DM-200 | |||
ドライブミキシング | 68213fd6-9237-4e9c-94c1-52bf6614247f | 3 | 2 | No | 本体クラスの目安ton | 10~14 | 20~22 | |||
ドライブミキシング | 68213fd6-9237-4e9c-94c1-52bf6614247f | 3 | 3 | No | バケット幅Amm | 1100 | 1215 | |||
ドライブミキシング | 68213fd6-9237-4e9c-94c1-52bf6614247f | 3 | 4 | No | バケット長さBmm | 1230 | 1450 | |||
ドライブミキシング | 68213fd6-9237-4e9c-94c1-52bf6614247f | 3 | 5 | No | バケット深さCmm | 725 | 825 | |||
ドライブミキシング | 68213fd6-9237-4e9c-94c1-52bf6614247f | 3 | 6 | No | 重量kg | 820 | 1290 | |||
ドライブミキシング | 68213fd6-9237-4e9c-94c1-52bf6614247f | 3 | 7 | No | 回転数rpm | 129 | 129 | |||
ドライブミキシング | 68213fd6-9237-4e9c-94c1-52bf6614247f | 3 | 8 | No | 最大使用圧力kgf/㎠ | 350 | 350 |
ヘッダー
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
bottom of page