top of page

12
クサカルゴン
Title | 名称 | 列数 | 表示順 | ヘッダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クサカルゴン | 7e7ada3a-5002-401e-83e4-4ec31781f65b | 5 | 1 | Yes | 型式 | KS-15 | KS-30 | KS-60 | KS-120 | |
クサカルゴン | 7e7ada3a-5002-401e-83e4-4ec31781f65b | 5 | 10 | No | 重量㎏ | 90 | 270 | 510 | 1100 | |
クサカルゴン | 7e7ada3a-5002-401e-83e4-4ec31781f65b | 5 | 2 | No | 本体クラスの目安ton | 1.2~3 | 3~5 | 6~8 | 10~14 | |
クサカルゴン | 7e7ada3a-5002-401e-83e4-4ec31781f65b | 5 | 3 | No | 全長Amm | 545 | 1035 | 1385 | 2110 | |
クサカルゴン | 7e7ada3a-5002-401e-83e4-4ec31781f65b | 5 | 4 | No | 全幅Bmm | 480 | 660 | 830 | 1025 | |
クサカルゴン | 7e7ada3a-5002-401e-83e4-4ec31781f65b | 5 | 5 | No | 全高Cmm | 600 | 885 | 1080 | 1265 | |
クサカルゴン | 7e7ada3a-5002-401e-83e4-4ec31781f65b | 5 | 6 | No | 刈幅Dmm | 445 | 850 | 1150 | 1840 | |
クサカルゴン | 7e7ada3a-5002-401e-83e4-4ec31781f65b | 5 | 7 | No | 刈高Emm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
クサカルゴン | 7e7ada3a-5002-401e-83e4-4ec31781f65b | 5 | 8 | No | 爪枚数(枚) | 12 | 18 | 24 | 42 | |
クサカルゴン | 7e7ada3a-5002-401e-83e4-4ec31781f65b | 5 | 9 | No | ナイフ周速m/秒 | 57 | 62 | 63 | 79 |
ヘッダー
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
bottom of page