top of page

1
チルトブレイカー
Title | 名称 | 列数 | 表示順 | ヘッダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チルトブレイカー | d7f49485-2339-42e9-9caa-c37e726561ff | 2 | 1 | Yes | 項目 | 仕様 | ||||
チルトブレイカー | d7f49485-2339-42e9-9caa-c37e726561ff | 2 | 2 | No | 総重量kg | 520 | ||||
チルトブレイカー | d7f49485-2339-42e9-9caa-c37e726561ff | 2 | 3 | No | 全長㎜ | 1853 | ||||
チルトブレイカー | d7f49485-2339-42e9-9caa-c37e726561ff | 2 | 4 | No | 消費油量L/mil | 50~90 | ||||
チルトブレイカー | d7f49485-2339-42e9-9caa-c37e726561ff | 2 | 5 | No | 打撃数bpn | 650~1050 | ||||
チルトブレイカー | d7f49485-2339-42e9-9caa-c37e726561ff | 2 | 6 | No | スイング角度 | 15° 左右 | ||||
チルトブレイカー | d7f49485-2339-42e9-9caa-c37e726561ff | 2 | 7 | No | 適合台車 | 5.5~6.5 |
ヘッダー
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
bottom of page