top of page
50
トロンメル
Title | 名称 | 列数 | 表示順 | ヘッダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トロンメル | f5728e12-9d52-471a-92ea-7f717780644c | 3 | 1 | Yes | 項目 | 仕様1 | 仕様2 | |||
トロンメル | f5728e12-9d52-471a-92ea-7f717780644c | 3 | 10 | No | 最高回転数rpm | 45 | 45 | |||
トロンメル | f5728e12-9d52-471a-92ea-7f717780644c | 3 | 11 | No | 重量㎏ | 1160 | 1660 | |||
トロンメル | f5728e12-9d52-471a-92ea-7f717780644c | 3 | 2 | No | 型式 | TM-120 | TM-200 | |||
トロンメル | f5728e12-9d52-471a-92ea-7f717780644c | 3 | 3 | No | 本体クラスの目安ton | 12~14 | 20~22 | |||
トロンメル | f5728e12-9d52-471a-92ea-7f717780644c | 3 | 4 | No | 本体長さA㎜ | 2080 | 2400 | |||
トロンメル | f5728e12-9d52-471a-92ea-7f717780644c | 3 | 5 | No | 本体高さB㎜ | 1440 | 1710 | |||
トロンメル | f5728e12-9d52-471a-92ea-7f717780644c | 3 | 6 | No | 本体幅C㎜ | 1070 | 1240 | |||
トロンメル | f5728e12-9d52-471a-92ea-7f717780644c | 3 | 7 | No | スクリーン容量㎥ | 0.65 | 1.0 | |||
トロンメル | f5728e12-9d52-471a-92ea-7f717780644c | 3 | 8 | No | スクリーン径D㎜ | 930 | 1100 | |||
トロンメル | f5728e12-9d52-471a-92ea-7f717780644c | 3 | 9 | No | 網目サイズ㎜ | HEX38 | HEX38 |
ヘッダー
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
bottom of page