top of page
56
ペンチャー
Title | 名称 | 列数 | 表示順 | ヘッダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペンチャー | 7b02bb8e-dd71-4e2c-a0a4-5284e8c1c632 | 6 | 1 | Yes | 型式 | VIP200(2t) | VIP320(3t) | VIP620(6t) | VIP1200(12t) | VIP2200(20t) |
ペンチャー | 7b02bb8e-dd71-4e2c-a0a4-5284e8c1c632 | 6 | 10 | No | 寸法H(mm) | 150 | 200 | 260 | 299 | 354 |
ペンチャー | 7b02bb8e-dd71-4e2c-a0a4-5284e8c1c632 | 6 | 11 | No | カッター刃長(mm) | 150 | 200 | 300 | 340 | 530 |
ペンチャー | 7b02bb8e-dd71-4e2c-a0a4-5284e8c1c632 | 6 | 12 | No | 設定圧力(kgf/cm2) | 210 | 210 | 280 | 300 | 320 |
ペンチャー | 7b02bb8e-dd71-4e2c-a0a4-5284e8c1c632 | 6 | 2 | No | 適合ショベル重量 | 2-3ton | 3-5ton | 6-7ton | 10-13ton | 20ton |
ペンチャー | 7b02bb8e-dd71-4e2c-a0a4-5284e8c1c632 | 6 | 3 | No | 重量(kg) | 200 | 320 | 620 | 1200 | 2200 |
ペンチャー | 7b02bb8e-dd71-4e2c-a0a4-5284e8c1c632 | 6 | 4 | No | 寸法A(mm) | 1140 | 1266 | 1650 | 2000 | 2630 |
ペンチャー | 7b02bb8e-dd71-4e2c-a0a4-5284e8c1c632 | 6 | 5 | No | 寸法B(mm) | 645 | 760 | 1000 | 1200 | 1500 |
ペンチャー | 7b02bb8e-dd71-4e2c-a0a4-5284e8c1c632 | 6 | 6 | No | 寸法C(mm) | 310 | 375 | 515 | 600 | 670 |
ペンチャー | 7b02bb8e-dd71-4e2c-a0a4-5284e8c1c632 | 6 | 7 | No | 寸法D(mm) | 300 | 380 | 450 | 650 | 800 |
ペンチャー | 7b02bb8e-dd71-4e2c-a0a4-5284e8c1c632 | 6 | 8 | No | 切断力(tons) | 22 | 31 | 51 | 90 | 140 |
ペンチャー | 7b02bb8e-dd71-4e2c-a0a4-5284e8c1c632 | 6 | 9 | No | 破砕力(tons) | 20 | 26 | 25 | 46 | 65 |
ヘッダー
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
bottom of page