top of page
11
草刈り機
Title | 名称 | 列数 | 表示順 | ヘッダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草刈り機 | 181bf19e-5a02-453c-b9f9-45b235a867c1 | 2 | 1 | Yes | 形式 | HKM-901 | ||||
草刈り機 | 181bf19e-5a02-453c-b9f9-45b235a867c1 | 2 | 10 | No | 適用油圧ショベル | 配管仕様3~4.5tクラス | ||||
草刈り機 | 181bf19e-5a02-453c-b9f9-45b235a867c1 | 2 | 11 | No | 作業能力㎡/h | 900~ | ||||
草刈り機 | 181bf19e-5a02-453c-b9f9-45b235a867c1 | 2 | 2 | No | 刈幅mm | 900 | ||||
草刈り機 | 181bf19e-5a02-453c-b9f9-45b235a867c1 | 2 | 3 | No | 刈高mm | 50 | ||||
草刈り機 | 181bf19e-5a02-453c-b9f9-45b235a867c1 | 2 | 4 | No | 質量Kg | 245 | ||||
草刈り機 | 181bf19e-5a02-453c-b9f9-45b235a867c1 | 2 | 5 | No | 回転数rpm | 2500 | ||||
草刈り機 | 181bf19e-5a02-453c-b9f9-45b235a867c1 | 2 | 6 | No | 刃数(枚) | 56 | ||||
草刈り機 | 181bf19e-5a02-453c-b9f9-45b235a867c1 | 2 | 7 | No | 最高使用圧力Mpa | 19.6(200Kgf/ | ||||
草刈り機 | 181bf19e-5a02-453c-b9f9-45b235a867c1 | 2 | 8 | No | 制御流量 | 30 | ||||
草刈り機 | 181bf19e-5a02-453c-b9f9-45b235a867c1 | 2 | 9 | No | 全長×奥行×全高 | 1145×750×1245 |
ヘッダー
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
bottom of page