top of page
22
ヒュームハンガー
Title | 名称 | 列数 | 表示順 | ヘッダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒュームハンガー | 4d7b4e6e-4514-4320-b0b1-9009b0770a0f | 3 | 1 | Yes | 機種 | H1 | H2 | |||
ヒュームハンガー | 4d7b4e6e-4514-4320-b0b1-9009b0770a0f | 3 | 2 | No | 作業管呼径㎜ | 200~350 | 300~450 | |||
ヒュームハンガー | 4d7b4e6e-4514-4320-b0b1-9009b0770a0f | 3 | 3 | No | 掴部2段切換 | 最小 最大 | 最小 最大 | |||
ヒュームハンガー | 4d7b4e6e-4514-4320-b0b1-9009b0770a0f | 3 | 4 | No | 外形寸法㎜ A | 最小230 最大460 | 最小240 最大620 | |||
ヒュームハンガー | 4d7b4e6e-4514-4320-b0b1-9009b0770a0f | 3 | 5 | No | 外形寸法㎜ B | 最小560 最大640 | 最小680 最大780 | |||
ヒュームハンガー | 4d7b4e6e-4514-4320-b0b1-9009b0770a0f | 3 | 6 | No | 外形寸法㎜ C | 最小800 最大950 | 最小1030 最大1300 | |||
ヒュームハンガー | 4d7b4e6e-4514-4320-b0b1-9009b0770a0f | 2 | 7 | No | 安全荷重㎏ | 500 | 500 | |||
ヒュームハンガー | 4d7b4e6e-4514-4320-b0b1-9009b0770a0f | 2 | 7 | No | 自重㎏ | 29 | 49 |
ヘッダー
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
bottom of page