top of page

4
ツインヘッダー
Title | 名称 | 列数 | 表示順 | ヘッダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインヘッダー | 6276f715-b704-4383-9985-f6e708e7b1ce | 4 | 1 | Yes | 型式 | TH-60 | TH-120 | TH-200 | ||
ツインヘッダー | 6276f715-b704-4383-9985-f6e708e7b1ce | 4 | 10 | No | 重量kg | 770 | 1310 | 1750 | ||
ツインヘッダー | 6276f715-b704-4383-9985-f6e708e7b1ce | 4 | 11 | No | アダプタータイプ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ツインヘッダー | 6276f715-b704-4383-9985-f6e708e7b1ce | 4 | 2 | No | 本体クラスの目安ton | 6~8 | 10~14 | 20~22 | ||
ツインヘッダー | 6276f715-b704-4383-9985-f6e708e7b1ce | 4 | 3 | No | 本体長さAmm | 970 | 1205 | 1300 | ||
ツインヘッダー | 6276f715-b704-4383-9985-f6e708e7b1ce | 4 | 4 | No | ドラム幅Bmm | 925 | 970 | 1015 | ||
ツインヘッダー | 6276f715-b704-4383-9985-f6e708e7b1ce | 4 | 5 | No | ドラム 外径Cmm | 505 | 605 | 655 | ||
ツインヘッダー | 6276f715-b704-4383-9985-f6e708e7b1ce | 4 | 6 | No | 回転数rpm | 81(120L/min時) | 110(200L/min時) | 164(400L/min時) | ||
ツインヘッダー | 6276f715-b704-4383-9985-f6e708e7b1ce | 4 | 7 | No | 最大使用圧力kgf/㎠ | 280 | 320 | 350 | ||
ツインヘッダー | 6276f715-b704-4383-9985-f6e708e7b1ce | 4 | 8 | No | 最大出力トルクkgf・m | 660 | 770 | 950 | ||
ツインヘ ッダー | 6276f715-b704-4383-9985-f6e708e7b1ce | 4 | 9 | No | 切削力kgf | 2600 | 2600 | 2900 |
ヘッダー
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
bottom of page