top of page
10
アースオーガ【タグチ】
Title | 名称 | 列数 | 表示順 | ヘッダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アースオーガ【タグチ】 | 0741ae6c-bab8-4097-a782-de223e5a95dd | 2 | 1 | Yes | 項目 | 仕様 | ||||
アースオーガ【タグチ】 | 0741ae6c-bab8-4097-a782-de223e5a95dd | 2 | 2 | No | 定格圧力 | 210kg/㎡ | ||||
アースオーガ【タグチ】 | 0741ae6c-bab8-4097-a782-de223e5a95dd | 2 | 3 | No | 最高圧力 | 280kg/㎡ | ||||
アースオーガ【タグチ】 | 0741ae6c-bab8-4097-a782-de223e5a95dd | 2 | 4 | No | 定格出力トルク | 560㎏.m | ||||
アースオーガ【タグチ】 | 0741ae6c-bab8-4097-a782-de223e5a95dd | 2 | 5 | No | 最高出力トルク | 735kg.m | ||||
アースオーガ【タグチ】 | 0741ae6c-bab8-4097-a782-de223e5a95dd | 2 | 6 | No | 回転速度 | 28rpm吐出料46l/min |
ヘッダー
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
bottom of page