top of page
45
ガラシャワー
Title | 名称 | 列数 | 表示順 | ヘッダー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラシャワー | 07cdab69-d09e-4b43-9f1f-6fb09257601f | 2 | 1 | Yes | 項目 | 仕様 | ||||
ガラシャワー | 07cdab69-d09e-4b43-9f1f-6fb09257601f | 2 | 10 | No | 給水タンク容量 | 6㎥(ボールタップ付) | ||||
ガラシャワー | 07cdab69-d09e-4b43-9f1f-6fb09257601f | 2 | 2 | No | 乾燥質量 | 1900㎏(発電機も含む) | ||||
ガラシャワー | 07cdab69-d09e-4b43-9f1f-6fb09257601f | 2 | 3 | No | 機械寸法 | 長さ2600㎜×幅2030㎜×高さ2200㎜ | ||||
ガラシャワー | 07cdab69-d09e-4b43-9f1f-6fb09257601f | 2 | 4 | No | 電動機出力 | 5.5kw | ||||
ガラシャワー | 07cdab69-d09e-4b43-9f1f-6fb09257601f | 2 | 5 | No | 電源 | AC3相×200V×50Hz | ||||
ガラシャワー | 07cdab69-d09e-4b43-9f1f-6fb09257601f | 2 | 6 | No | 吸水量 | 250l/min | ||||
ガラシャワー | 07cdab69-d09e-4b43-9f1f-6fb09257601f | 2 | 7 | No | 吐出し圧力 | 0.7MPa(7.1kgf/㎠) | ||||
ガラシャワー | 07cdab69-d09e-4b43-9f1f-6fb09257601f | 2 | 8 | No | 運転機構 | 非自動(起動-停止押しボタンスイッチ) | ||||
ガラシャワー | 07cdab69-d09e-4b43-9f1f-6fb09257601f | 2 | 9 | No | 給水タンク | 網板製(内面タールエボキシ塗装) |
ヘッダー
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
bottom of page