ハンドクラッシャー
用途:解体、産廃に
コンクリートハンドクラッシャー


動画を見る
仕 様
型式 | HC-1L | HC-2 | HC-2L |
寸法E | 90 | 110 | 110 |
シリンダー出力(tf) | 26 | 34 | 37 |
カベ厚さ(㎜) | 180 | 230 | 310 |
アームの開(㎜) | 最小20 最大200 | 最小35 最大250 | 最小40 最大330 |
重量(㎏) | 25 | 45 | 55 |
寸法A | 760 | 998 | 1000 |
寸法B | 200 | 250 | 330 |
寸法C | 390 | 520 | 620 |
寸法D | 430 | 510 | 550 |
お問合せ



ハンドクラッシャー
用途:解体、産廃に
コンクリートハンドクラッシャー
仕 様
型式 | HC-1L | HC-2 | HC-2L |
寸法E | 90 | 110 | 110 |
シリンダー出力(tf) | 26 | 34 | 37 |
カベ厚さ(㎜) | 180 | 230 | 310 |
アームの開(㎜) | 最小20 最大200 | 最小35 最大250 | 最小40 最大330 |
重量(㎏) | 25 | 45 | 55 |
寸法A | 760 | 998 | 1000 |
寸法B | 200 | 250 | 330 |
寸法C | 390 | 520 | 620 |
寸法D | 430 | 510 | 550 |
お問合せ